VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,380,961,882 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,423.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,352,058.6 GB  583,343,030
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,608.4 GB  5,310,338,039
3 Russian Federation  87,475,132.2 GB  1,387,630,872
4 Japan  66,893,945.3 GB  691,388,911
5 United States  52,294,117.3 GB  1,081,821,491
6 Taiwan  50,094,452.6 GB  787,635,736
7 France  45,950,039.7 GB  587,209,493
8 Indonesia  37,963,774.5 GB  885,151,758
9 India  35,523,415.1 GB  766,071,603
10 China  29,440,576.1 GB  770,611,029
11 Viet Nam  29,060,235.2 GB  494,614,268
12 Thailand  19,257,490.3 GB  343,520,835
13 United Arab Emirates  15,521,431.2 GB  516,097,665
14 Hong Kong  14,560,406.6 GB  235,654,473
15 Myanmar  12,783,608.6 GB  224,022,942
16 Philippines  12,771,147.4 GB  314,397,471
17 Malaysia  11,743,940.7 GB  139,213,547
18 Turkmenistan  11,431,329.4 GB  153,742,631
19 Bangladesh  9,455,252.8 GB  386,983,463
20 Ukraine  9,284,645.1 GB  530,805,297
21 Canada  7,990,658.0 GB  81,775,165
22 Saudi Arabia  7,856,194.7 GB  107,612,155
23 Germany  7,779,782.6 GB  239,880,122
24 Turkey  6,653,203.5 GB  97,732,488
25 Singapore  6,609,462.2 GB  379,274,663
26 Iraq  5,638,356.9 GB  224,292,786
27 Australia  5,494,912.6 GB  112,134,604
28 Brazil  5,198,381.9 GB  1,364,562,829
29 United Kingdom  5,165,923.5 GB  125,897,720
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,124.6 GB  72,978,995
31 Pakistan  4,304,918.6 GB  104,014,187
32 Nigeria  3,613,163.5 GB  433,148,676
33 Cambodia  3,153,426.5 GB  91,953,631
34 Kenya  3,046,857.0 GB  182,838,405
35 Mexico  2,440,538.4 GB  43,470,702
36 Argentina  2,121,358.5 GB  30,269,166
37 Oman  1,986,510.0 GB  36,132,010
38 Spain  1,933,905.1 GB  20,954,732
39 Netherlands  1,895,271.6 GB  50,081,853
40 Armenia  1,452,901.9 GB  4,863,766
41 Egypt  1,347,132.8 GB  37,420,921
42 Qatar  1,329,986.9 GB  18,778,317
43 Algeria  1,324,551.5 GB  36,699,056
44 Nepal  1,321,465.8 GB  19,619,412
45 Syrian Arab Republic  1,278,889.0 GB  234,920,108
46 Jordan  1,268,149.8 GB  25,248,721
47 Italy  1,214,210.7 GB  14,759,297
48 Somalia  1,130,613.6 GB  51,078,308
49 New Zealand  1,117,705.9 GB  14,881,530
50 Kyrgyzstan  1,117,630.9 GB  12,543,431
51 Macau  1,044,520.9 GB  18,954,985
52 Sudan  1,041,890.5 GB  39,172,831
53 Kazakhstan  1,023,835.5 GB  14,954,538
54 Colombia  1,013,298.6 GB  19,520,820
55 Sweden  991,216.2 GB  17,097,458
56 Ghana  935,526.7 GB  55,122,583
57 Austria  924,474.4 GB  14,529,801
58 Venezuela  841,155.4 GB  25,636,694
59 Chile  811,596.9 GB  14,038,426
60 Belarus  808,731.9 GB  21,472,895
61 Romania  779,191.3 GB  13,383,348
62 Peru  761,565.5 GB  10,525,126
63 Ethiopia  745,566.9 GB  38,751,840
64 Cote D'ivoire  730,347.0 GB  9,876,919
65 Mongolia  692,639.8 GB  11,281,122
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,436.9 GB  18,997,269
67 Kuwait  665,394.8 GB  10,257,164
68 Morocco  646,664.1 GB  25,191,878
69 Poland  627,276.2 GB  8,759,161
70 Azerbaijan  594,850.6 GB  10,525,905
71 Latvia  586,537.4 GB  3,002,419
72 Yemen  574,196.7 GB  19,554,578
73 Ecuador  563,646.7 GB  53,533,201
74 Norway  542,183.0 GB  4,677,544
75 Switzerland  512,833.5 GB  35,860,011
76 Palestinian Territory Occupied  498,126.1 GB  12,366,755
77 Belgium  468,418.2 GB  6,245,688
78 South Africa  458,257.0 GB  16,945,844
79 Finland  433,832.1 GB  3,890,591
80 Tanzania United Republic of  418,419.2 GB  10,603,454
81 Afghanistan  400,560.3 GB  14,884,634
82 Israel  398,281.6 GB  9,004,241
83 Uganda  371,700.2 GB  18,891,981
84 Portugal  364,501.2 GB  5,764,452
85 Denmark  329,517.8 GB  3,013,866
86 Lithuania  318,843.3 GB  4,045,237
87 Hungary  316,420.8 GB  4,819,478
88 Czech Republic  314,433.2 GB  4,904,369
89 Gabon  309,832.4 GB  3,074,556
90 Georgia  292,028.1 GB  3,519,361
91 Guinea  281,288.9 GB  8,593,593
92 Greece  261,899.6 GB  3,727,590
93 Sri Lanka  251,988.3 GB  6,453,497
94 Bahrain  224,339.7 GB  3,611,225
95 Tunisia  216,394.8 GB  6,046,144
96 Brunei Darussalam  210,868.8 GB  1,597,936
97 Bulgaria  209,961.6 GB  4,105,651
98 Dominican Republic  208,724.1 GB  6,862,346
99 Lebanon  202,277.8 GB  9,005,202
100 Guatemala  201,796.7 GB  4,369,067
101 Uzbekistan  201,002.6 GB  4,001,061
102 Serbia  197,030.9 GB  3,532,481
103 Panama  182,389.6 GB  4,946,082
104 Bolivia  180,693.1 GB  3,190,186
105 Djibouti  162,564.7 GB  4,241,865
106 Paraguay  154,422.4 GB  2,063,457
107 Ireland  135,397.6 GB  1,874,733
108 Slovenia  132,356.1 GB  1,544,566
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,782.3 GB  1,125,971
110 Costa Rica  113,586.1 GB  1,695,041
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,616.7 GB  1,228,821
112 Moldova Republic of  106,151.7 GB  2,670,976
113 Albania  103,446.4 GB  2,335,832
114 Cuba  103,245.2 GB  2,686,040
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,402
116 Mauritius  98,609.2 GB  1,315,416
117 Jamaica  90,753.7 GB  2,066,985
118 Bhutan  81,086.6 GB  1,679,436
119 Estonia  80,270.4 GB  1,048,226
120 Uruguay  76,140.7 GB  1,117,476
121 Luxembourg  60,846.4 GB  1,318,934
122 Honduras  60,180.1 GB  1,394,423
123 Benin  59,873.1 GB  6,908,610
124 Antigua and Barbuda  58,310.8 GB  1,621,518
125 Cyprus  54,884.6 GB  5,261,890
126 Togo  53,822.9 GB  1,412,678
127 Maldives  51,903.9 GB  902,944
128 Senegal  51,297.6 GB  1,940,236
129 Guam  50,556.6 GB  980,220
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.5 GB  653,100
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,520
133 Rwanda  41,288.7 GB  1,333,211
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,465.6 GB  3,200,116
136 Timor-leste  33,930.8 GB  736,588
137 Mozambique  33,304.6 GB  2,387,966
138 El Salvador  32,833.4 GB  870,169
139 Fiji  29,653.1 GB  816,946
140 Barbados  28,635.0 GB  346,228
141 Madagascar  28,546.2 GB  750,739
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,353
144 Namibia  25,299.4 GB  750,422
145 Tajikistan  24,928.6 GB  1,199,068
146 Iceland  24,875.2 GB  750,979
147 Puerto Rico  24,153.6 GB  646,355
148 Palau  23,968.2 GB  185,252
149 Reunion  23,282.5 GB  93,551
150 Seychelles  22,134.6 GB  3,414,686
151 Chad  21,498.6 GB  4,514,324
152 Congo The Democratic Republic of The  21,277.2 GB  1,446,059
153 Angola  20,522.6 GB  732,664
154 Mali  18,281.9 GB  1,060,753
155 Burkina Faso  18,094.8 GB  1,562,441
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,607
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,526.2 GB  529,783
159 Zambia  16,207.4 GB  654,045
160 Zimbabwe  15,947.2 GB  2,281,133
161 Saint Lucia  14,971.2 GB  180,932
162 Guyana  13,902.3 GB  299,122
163 Malawi  13,194.6 GB  189,331
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,906
165 Suriname  11,177.8 GB  310,162
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.6 GB  388,003
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.8 GB  515,143
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,408
172 Aruba  8,372.2 GB  92,467
173 Botswana  8,273.4 GB  190,719
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,490
175 Curacao  6,866.8 GB  132,273
176 Liberia  6,555.9 GB  551,259
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,199.4 GB  337,313
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.4 GB  74,792
181 Vanuatu  5,216.3 GB  275,012
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,825
183 Congo  4,517.5 GB  123,026
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,066
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,952
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.5 GB  72,066
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,023
192 Cape Verde  2,769.5 GB  128,747
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.6 GB  84,953
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,364
200 Niger  1,951.2 GB  141,703
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,602
206 Lesotho  1,136.7 GB  55,869
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4