VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,380,788,612 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,410.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,350,415.7 GB  583,335,144
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,593.0 GB  5,310,337,952
3 Russian Federation  87,474,288.2 GB  1,387,627,121
4 Japan  66,891,812.6 GB  691,380,406
5 United States  52,293,632.2 GB  1,081,802,092
6 Taiwan  50,093,515.5 GB  787,631,552
7 France  45,949,800.7 GB  587,205,224
8 Indonesia  37,963,184.4 GB  885,144,271
9 India  35,522,889.0 GB  766,064,935
10 China  29,440,449.5 GB  770,608,735
11 Viet Nam  29,059,577.1 GB  494,609,622
12 Thailand  19,257,167.3 GB  343,518,638
13 United Arab Emirates  15,521,314.9 GB  516,095,125
14 Hong Kong  14,560,202.8 GB  235,652,637
15 Myanmar  12,783,373.8 GB  224,021,966
16 Philippines  12,770,961.3 GB  314,394,518
17 Malaysia  11,743,790.8 GB  139,212,373
18 Turkmenistan  11,431,111.9 GB  153,741,323
19 Bangladesh  9,455,241.5 GB  386,982,947
20 Ukraine  9,284,549.5 GB  530,799,011
21 Canada  7,990,621.3 GB  81,774,622
22 Saudi Arabia  7,856,078.0 GB  107,610,570
23 Germany  7,779,738.1 GB  239,876,103
24 Turkey  6,653,130.6 GB  97,731,519
25 Singapore  6,609,396.9 GB  379,271,287
26 Iraq  5,638,313.4 GB  224,291,648
27 Australia  5,494,800.0 GB  112,133,805
28 Brazil  5,198,306.8 GB  1,364,553,640
29 United Kingdom  5,165,859.4 GB  125,896,746
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,034.8 GB  72,978,202
31 Pakistan  4,304,826.8 GB  104,013,176
32 Nigeria  3,613,005.3 GB  433,125,301
33 Cambodia  3,153,393.9 GB  91,953,112
34 Kenya  3,046,848.0 GB  182,837,991
35 Mexico  2,440,518.0 GB  43,470,401
36 Argentina  2,121,027.8 GB  30,258,878
37 Oman  1,986,458.2 GB  36,131,284
38 Spain  1,933,865.5 GB  20,953,829
39 Netherlands  1,895,240.3 GB  50,080,852
40 Armenia  1,452,872.7 GB  4,863,732
41 Egypt  1,347,116.9 GB  37,420,672
42 Qatar  1,329,971.5 GB  18,778,119
43 Algeria  1,324,537.6 GB  36,698,861
44 Nepal  1,321,462.2 GB  19,619,362
45 Syrian Arab Republic  1,278,869.9 GB  234,919,428
46 Jordan  1,268,141.2 GB  25,248,628
47 Italy  1,214,196.1 GB  14,759,160
48 Somalia  1,130,522.8 GB  51,075,335
49 New Zealand  1,117,687.3 GB  14,881,407
50 Kyrgyzstan  1,117,581.5 GB  12,542,853
51 Macau  1,044,516.0 GB  18,954,901
52 Sudan  1,041,831.8 GB  39,171,172
53 Kazakhstan  1,023,824.9 GB  14,954,215
54 Colombia  1,013,293.9 GB  19,520,662
55 Sweden  991,205.1 GB  17,097,217
56 Ghana  935,505.0 GB  55,120,139
57 Austria  924,440.1 GB  14,529,525
58 Venezuela  841,147.1 GB  25,636,446
59 Chile  811,593.8 GB  14,038,385
60 Belarus  808,699.6 GB  21,472,516
61 Romania  779,180.5 GB  13,383,304
62 Peru  761,563.5 GB  10,525,080
63 Ethiopia  745,562.7 GB  38,751,531
64 Cote D'ivoire  729,923.4 GB  9,874,590
65 Mongolia  692,636.8 GB  11,281,038
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,418.4 GB  18,996,877
67 Kuwait  665,387.1 GB  10,257,077
68 Morocco  646,656.9 GB  25,191,775
69 Poland  627,267.5 GB  8,759,033
70 Azerbaijan  594,849.4 GB  10,525,900
71 Latvia  586,537.3 GB  3,002,416
72 Yemen  574,165.5 GB  19,553,860
73 Ecuador  563,641.9 GB  53,533,135
74 Norway  542,182.7 GB  4,677,523
75 Switzerland  512,822.1 GB  35,859,785
76 Palestinian Territory Occupied  498,124.5 GB  12,366,741
77 Belgium  468,416.7 GB  6,245,668
78 South Africa  458,248.6 GB  16,945,750
79 Finland  433,821.7 GB  3,890,575
80 Tanzania United Republic of  418,414.2 GB  10,603,364
81 Afghanistan  400,535.3 GB  14,883,541
82 Israel  398,278.2 GB  9,004,131
83 Uganda  371,691.0 GB  18,891,720
84 Portugal  364,488.4 GB  5,764,420
85 Denmark  329,514.2 GB  3,013,844
86 Lithuania  318,841.4 GB  4,045,203
87 Hungary  316,418.3 GB  4,819,438
88 Czech Republic  314,428.9 GB  4,904,330
89 Gabon  309,584.1 GB  3,072,412
90 Georgia  292,023.1 GB  3,519,314
91 Guinea  281,288.6 GB  8,593,555
92 Greece  261,898.0 GB  3,727,559
93 Sri Lanka  251,984.5 GB  6,453,334
94 Bahrain  224,334.5 GB  3,611,217
95 Tunisia  216,392.6 GB  6,046,131
96 Brunei Darussalam  210,867.5 GB  1,597,930
97 Bulgaria  209,959.1 GB  4,105,635
98 Dominican Republic  208,721.8 GB  6,862,269
99 Lebanon  202,277.2 GB  9,005,175
100 Guatemala  201,787.8 GB  4,369,057
101 Uzbekistan  201,001.7 GB  4,001,001
102 Serbia  197,027.3 GB  3,532,455
103 Panama  182,388.3 GB  4,946,031
104 Bolivia  180,692.2 GB  3,190,161
105 Djibouti  162,562.0 GB  4,241,826
106 Paraguay  154,422.2 GB  2,063,450
107 Ireland  135,396.9 GB  1,874,722
108 Slovenia  132,356.1 GB  1,544,565
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,782.1 GB  1,125,967
110 Costa Rica  113,584.9 GB  1,694,991
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,615.6 GB  1,228,811
112 Moldova Republic of  106,151.2 GB  2,670,969
113 Albania  103,444.4 GB  2,335,821
114 Cuba  103,242.2 GB  2,685,868
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,398
116 Mauritius  98,608.3 GB  1,315,381
117 Jamaica  90,753.2 GB  2,066,957
118 Bhutan  81,086.6 GB  1,679,432
119 Estonia  80,270.2 GB  1,048,223
120 Uruguay  76,140.7 GB  1,117,468
121 Luxembourg  60,846.4 GB  1,318,914
122 Honduras  60,179.8 GB  1,394,413
123 Benin  59,871.6 GB  6,908,569
124 Antigua and Barbuda  58,310.8 GB  1,621,517
125 Cyprus  54,884.6 GB  5,261,861
126 Togo  53,822.8 GB  1,412,668
127 Maldives  51,902.6 GB  902,939
128 Senegal  51,297.5 GB  1,940,194
129 Guam  50,556.5 GB  980,218
130 Northern Mariana Islands  43,076.1 GB  267,684
131 Macedonia  41,894.4 GB  653,098
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,520
133 Rwanda  41,268.4 GB  1,332,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,465.1 GB  3,200,048
136 Timor-leste  33,930.8 GB  736,584
137 Mozambique  33,304.2 GB  2,387,937
138 El Salvador  32,833.4 GB  870,166
139 Fiji  29,653.1 GB  816,946
140 Barbados  28,634.7 GB  346,211
141 Madagascar  28,546.1 GB  750,736
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,352
144 Namibia  25,299.4 GB  750,421
145 Tajikistan  24,927.7 GB  1,199,058
146 Iceland  24,875.2 GB  750,947
147 Puerto Rico  24,153.4 GB  646,348
148 Palau  23,968.2 GB  185,240
149 Reunion  23,282.5 GB  93,541
150 Seychelles  22,134.2 GB  3,414,564
151 Chad  21,498.5 GB  4,514,323
152 Congo The Democratic Republic of The  21,276.5 GB  1,446,013
153 Angola  20,522.3 GB  732,649
154 Mali  18,281.7 GB  1,060,747
155 Burkina Faso  18,094.2 GB  1,562,380
156 Montenegro  17,682.1 GB  370,606
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,526.1 GB  529,758
159 Zambia  16,207.3 GB  654,041
160 Zimbabwe  15,947.2 GB  2,281,130
161 Saint Lucia  14,970.8 GB  180,931
162 Guyana  13,902.3 GB  299,118
163 Malawi  13,193.6 GB  189,329
164 Papua New Guinea  12,660.1 GB  193,905
165 Suriname  11,177.6 GB  310,157
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.5 GB  387,991
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.7 GB  515,142
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,407
172 Aruba  8,372.1 GB  92,466
173 Botswana  8,273.4 GB  190,714
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,475
175 Curacao  6,866.8 GB  132,271
176 Liberia  6,555.9 GB  551,256
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,198.9 GB  337,302
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.3 GB  74,791
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,825
183 Congo  4,517.5 GB  123,026
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,066
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.5 GB  72,066
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,023
192 Cape Verde  2,769.2 GB  128,700
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.6 GB  84,952
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,363
200 Niger  1,951.2 GB  141,703
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,601
206 Lesotho  1,136.5 GB  55,867
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4